АССОРТИМЕНТ
| Креветки | Креветки 70-90 Классик 5 кг в/м вес. | 29040959 | Дания | 5 кг |
| Креветки | Креветки королев. с/г в панцире 30/40 в/м вес. | 29042354 | Китай | 5 кг |
| Креветки | Креветки очищенные коктейльные 100-200 в/м 1 кг | 29041257 | Бангладеш | 10 шт |
| Креветки | Креветки с/г в панцире 30/50 в/м 5 кг вес. | 29042364 | Китай | 5 кг |
| Креветки | Креветки тигр. б/г в панцире 13/15 с/м 1 кг | 29041481 | Бангладеш | 10 уп |
| Креветки | Креветки тигр. б/г в панцире 16/20 с/м 1 кг | 29041003 | Бангладеш | 10 уп |
| Креветки | Креветки тигр. б/г в панцире 21/25 с/м 1 кг | 29041890 | Бангладеш | 10 уп |
| Креветки | Креветки тигр. б/г в панцире 8/12 с/м 1 кг | 29041002 | Бангладеш | 10 уп |
| Креветки | Креветки тигр. б/г во льду блок 16/20 с/м 1.8 кг | 29042067 | Дания | 6 уп |
| Креветки | Креветки тигр. б/г во льду блок 21/25 с/м 1.8 кг | 29042069 | Дания | 6 уп |
| Креветки | Креветки тигр. очищ. с хвост. 21/25 в/м 1 кг | 29041979 | Бангладеш | 5 уп |
| Креветки | Креветки тигр. с/г в панцире 13/15 с/м 1 кг | 29041480 | Бангладеш | 10 уп |
| Креветки | Креветки тигр. с/г в панцире 16/20 с/м 1 кг | 29041005 | Бангладеш | 10 уп |
| Креветки | Креветки тигр. с/г в панцире 31/40 с/м 1 кг | 29042422 | Бангладеш | 10 уп |
| Креветки | Креветки тигр. с/г в панцире 4/6 с/м 1 кг | 29042353 | Бангладеш | 10 уп |
| Креветки | Креветки тигр. с/г в панцире 6/8 с/м 1 кг | 29041604 | Дания | 10 уп |
| Креветки | Креветки тигр. с/г в панцире 8/12 с/м 1 кг | 29041004 | Бангладеш | 10 уп |
Вернуться







