АССОРТИМЕНТ
| Мясо птицы | Индейка крыло с/м | 30061871 | США | 13.6 кг |
| Мясо птицы | Индейка филе грудки с/м | 30061298 | Бразилия | 20 кг |
| Мясо птицы | Индейка филе бедра с/м | 30061090 | Бразилия | 20 кг |
| Мясо птицы | Куриная голень с/м | 30061284 | Бразилия | 15 кг |
| Мясо птицы | Куриная печень Приосколье с/м | 30061133 | Россия | 10 кг |
| Мясо птицы | Куриное бедро с/м | 30062059 | Бразилия | 15 кг |
| Мясо птицы | Куриное крыло 2-х фал. 10 кг с/м | 30061128 | Бразилия | 10 кг |
| Мясо птицы | Куриное сердце (фас по 1 кг) с/м | 30061134 | Россия | 8 кг |
| Мясо птицы | Куриные грудки (филе) (фас по 2 кг) с/м | 30061130 | Бразилия | 18 кг |
| Мясо птицы | Куриные желудки (фас 0.8-1 кг) с/м | 30061135 | Россия | 11 кг |
| Мясо птицы | Куриные окорочка с/м | 30061131 | Бразилия | 15 кг |
| Мясо птицы | Курица филе бедра с/м | 30061283 | США | 18 кг |
| Мясо птицы | Куры без кости (шаурма) | 30061129 | Бразилия | 15 кг |
| Мясо птицы | Утиная грудка Magret с/м Франция | 30061007 | Франция | 5 кг |
| Мясо птицы | Утиная грудка филе с/м фас. по 1 кг | 30061511 | Германия | 12 кг |
| Мясо птицы | Утиная печень экстра Фуа Гра | 30061252 | Франция | 10 кг |
| Мясо птицы | Утка по-пекински с/м 2.6 кг | 30061248 | Франция | 15.6 кг |
| Мясо птицы | Цыпленок гриллер 0.8 кг с/м | 30061514 | Германия | 12 кг |
| Мясо птицы | Цыпленок гриллер 0.9 кг с/м | 30061223 | Германия | 12 кг |
| Мясо птицы | Цыпленок гриллер 1.2 кг с/м | 30061224 | Германия | 12 кг |
| Мясо птицы | Цыпленок гриллер 1.3 кг с/м | 30062123 | Франция | 13 кг |
| Мясо птицы | Цыпленок гриллер 1.6 кг с/м | 30061092 | Германия | 12 кг |
Вернуться







